首页 -> 新闻中心
淄博沣泰供水服务有限公司出厂水检测日报表
点击次数:6来源:网站管理员 发布时间:2025/4/12 10:23:53
淄博沣泰供水服务有限公司出厂水检测日报表 | |||
报表时间: 2025年4月10日 | |||
项 目 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 |
菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
浑浊度 | NTU | 1 | 0.28 |
色 度 | 度 | 15 | <5 |
肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
嗅和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |
二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | 0.15 |
游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.10 |
高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.37 |
PH | / | 6.5-8.5 | 7.72 |
备注 | 采用二氧化氯与氯混合消毒剂发生器消毒方式时,应测定二氧化氯和游离氯。两项指标均应满足限值要求,至少一项指标应满足余量要求。 | ||
检测:邹玉欣 复核者:乔虎 |