首页 -> 新闻中心
淄博沣泰供水服务有限公司地表水检测日报表
点击次数:3来源:网站管理员 发布时间:2025/10/19 14:04:29
| 淄博沣泰供水服务有限公司地表水检测日报表 | |||
| 报表时间: 2025年10月16日 | |||
| 项 目 | 单 位 | 标准限值 | 检测结果 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 66 | |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 8 | |
| 粪大肠菌群 | MPN/100mL | ≤10000个/L | 8 |
| 浑浊度 | NTU | 5.73 | |
| 色 度 | 度 | 5 | |
| 肉眼可见物 | / | 无 | |
| 臭和味 | / | 无 | |
| 氨氮 | mg/L | 1 | 0.044 |
| 高锰酸盐指数 | mg/L | 6 | 2.58 |
| PH | / | 6–9 | 8.09 |
| 检测:邹玉欣 复核者:李强 | |||







